国内商品期市夜盘收盘多数上涨,化工品普遍上涨|界面新闻 · 快讯

jiayou 11 0

国内商品期市夜盘收盘多数上涨,化工品普遍上涨,20号胶涨1.59%,橡胶涨0.87%,沥青涨0.50%,乙二醇涨0.23%,聚丙烯跌0.10%,塑料跌0.22%,苯乙烯跌1.30%;油脂油料普遍上涨,棕榈油涨0.99%,豆一涨0.80%,豆二涨0.47%,豆油涨0.40%,豆粕涨0.37%;农副产品普遍上涨,玉米涨0.61%,玉米淀粉涨0.11%;非金属建材普遍上涨,玻璃涨0.55%,PVC涨0.52%;黑色系涨跌互现,铁矿石涨0.13%,焦煤涨0.05%,热轧卷板跌0.03%,螺纹钢跌0.06%,焦炭跌0.16%;能源品涨跌互现,LPG跌0.02%,低硫燃料油跌0.38%,燃油跌1.23%。

  • 保时捷在华销量同比跌近三成|界面新闻 · 汽车
  • 带头抵制“内卷式”竞争、加强重组整合,国资委最新发声|界面新闻
  • OPPO 2025 Q2出货量稳居中国市场前三,Reno 14系列成“高考后换机首选”|界面新闻
  • 编造虚假“警情通报”捏造“粪水”谣言,一网民被刑拘|界面新闻 · 快讯
  • 造谣“院士预测广东将发生8级以上大地震”,4名男子被行政处罚|界面新闻 · 中国
  • 零跑B01起售价不到9万元,高配版搭载激光雷达|界面新闻 · 快讯
  • 四年虚增营收超17亿,“普教第一股”触及重大违法退市情形|界面新闻
  • 辛顿现身WAIC2025畅谈人工智能安全,国产AI做同传|界面新闻
  • 生数科技发布Vidu Q1,“参考生”功能可以让视频模型大规模落地吗?|界面新闻 · 科技
  • 中诚信国际与中国银行雅加达分行、印度尼西亚PEFINDO签署合作备忘录|界面新闻 · 快讯
  • 中生制药收购礼新,国内巨头开始对明星创新药公司下手了|界面新闻
  • 营收造假近25亿元、敷衍整改,*ST紫天将被终止上市|界面新闻 · 证券
  • 广州翠园餐厅因收“白开水费”引质疑,工作人员:明码标价每位11元|界面新闻
  • 胰岛素双雄两重天:通化东宝扭亏,甘李大赚|界面新闻
  • 盘中必读|今日共68股涨停,沪指冲高回落收涨0.01%,稀土概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!