云锋金融拟进军Web 3.0、数字货币和AI等领域,扩大稳定币投资|界面新闻 · 快讯

jiayou 14 0

云锋金融7月14日在港交所公告,在现有保险与金融科技业务的基础上,将战略布局Web 3.0、现实世界资产(RWA)、数字货币(例如稳定币)、ESG零碳资产领域及人工智慧(AI)等前沿领域。

  • 星源材质马来西亚工厂建成,锂电池隔膜年产能达20亿平方米|界面新闻 · 快讯
  • 华灿光电:佘晓敏因工作调整辞任副总裁、首席运营官|界面新闻 · 快讯
  • 扩消费政策在电商领域落地见效,上半年全国网上零售额增长8.5%|界面新闻
  • 被曝员工年终奖最高610万, 博时基金内部人士:数据不实,已报警|界面新闻
  • 接入健康大模型,夸克想要通过优质内容获得更多用户|界面新闻 · 科技
  • 泡泡玛特预计上半年业绩大增超350%,股价却下跌逾4%|界面新闻
  • 高争民爆:控股股东藏建集团在7月23日至24日减持276万股,持股比例降至57.6%|界面新闻 · 快讯
  • 7月25日投资早报|中芯国际将于8月7日披露二季度业绩,安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
  • 安克创新:筹划研究境外发行股份相关事项|界面新闻 · 快讯
  • 营养快线开盖后发现蛆虫?娃哈哈回应|界面新闻
  • 日本就大米贸易妥协,特朗普宣布对日本征收15%对等关税|界面新闻 · 天下
  • “股债跷跷板”重现,多只债基发生大额赎回,下半年如何布局?|界面新闻
  • 国资委最新发声,推动国有资本加快向前瞻性战略性新兴产业集中|界面新闻
  • 国安部披露境外间谍窃取我国稀土手法:灌入塑料模特、矿泉水瓶等偷运出境|界面新闻 · 中国
  • 7月11日投资早报|赛力斯上半年净利同比预增66.20%到96.98%,天保基建上半年净利同比预增1581.8%—2329.27%,仕佳光子拟购买福可喜玛82.3810%股权|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!